-
penghasil nitrogen N2
-
Generator Nitrogen PSA
-
Pembangkit Gas Nitrogen
-
Generator Oksigen Industri
-
Generator Nitrogen Cair
-
Sistem Generator Oksigen
-
Generator oksigen medis
-
Unit Pemurnian Gas
-
Generator Nitrogen Seluler
-
Generator Oksigen Modular
-
Sistem Pasokan Oksigen Terpusat
-
Generator Hidrogen PSA
-
pemisahan udara kriogenik
-
Tangki nitrogen cair
Sistem Pembangkit Oksigen Modular PSA Peralatan Generator Oksigen 1.0Mpa

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | Generator Oksigen Modular | Warna | Warna Putih / Disesuaikan |
---|---|---|---|
Layanan Purna Jual Disediakan | Dukungan Teknis Video Dukungan Online | Kemurnian | 93+/-2/3% |
Keuntungan | Pengoperasian yang mudah | Tekanan | 0,1~1,0Mpa (dapat disesuaikan) |
Cahaya Tinggi | Sistem Pembangkit Oksigen Modular PSA,Peralatan Pembangkit Oksigen 1.0Mpa,Sistem Pembangkit Oksigen 1.0Mpa |
Peralatan Generator Oksigen Sistem Pembangkit Oksigen Modular PSA
Parameter teknis generator oksigen | ||||||||
Produk nomor |
Gas produksi m³/jam |
Oksigen konsentrasi /% |
Oksigen tekanan /Mpa |
Daya 220V Daya/Kw |
Berat tuan rumah/kg | Dimensi/mm | Faktor kehilangan udara | Jumlah botol per hari 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
Strukturnya sederhana untuk Generator Oksigen PSA dengan teknologi canggih.Ini lebih andal, lebih aman, dan otomatis dibandingkan dengan
Teknologi kriogenik untuk oksigen cair dan oksigen botol bertekanan tinggi.